Every Pal has a unique partner skill — the ability it grants while summoned. Here are all 288, with element, combat scaling per skill level, and — for the 140 rideable Pals — the exact technology level you need to reach to craft their saddle.

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Max Inventory Weight | +100% | +120% | +140% | +160% | +200% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 11

🐾 RideableCelaray's Gloves
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Fall Damage Rate | +100% | +100% | +100% | +100% | +100% |

🐾 RideableCelaray Lux's Gloves
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Fall Damage Rate | +100% | +100% | +100% | +100% | +100% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +50% | +56% | +64% | +74% | +86% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Boost Weakness Dark | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |

🐾 RideableHerbil's Harness

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Logging | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% |
| Item Weight Reduction | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Damage Rate By Equipped Weapon | +10% | +15% | +20% | +25% | +35% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Work Suitability Add Rank Collection | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |

🐾 RideableJolthog's Gloves

🐾 RideableJolthog Cryst's Gloves

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Work Speed | +100% | +200% | +400% | +600% | +900% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 17

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 18

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Add Item Drop Fire | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Boost Weakness Water | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 7

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 23
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +5% | +7% | +9% | +11% | +14% |
| Defense | +5% | +7% | +9% | +11% | +14% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 46
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +5% | +7% | +9% | +11% | +14% |
| Defense | +5% | +7% | +9% | +11% | +14% |

🐾 RideableDaedream's Necklace

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 12

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 13

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Regene HP Rate | +0.1% | +0.15% | +0.2% | +0.3% | +0.5% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Defense | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 6
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Mining | +500% | +750% | +1100% | +1500% | +2000% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 6

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 24

🐾 RideableKillamari's Gloves

🐾 RideableKillamari Primo's Gloves

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Mining | +30% | +34% | +40% | +48% | +60% |
| Item Weight Reduction | +80% | +84% | +88% | +92% | +100% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 12
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Logging | +220% | +260% | +320% | +400% | +500% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 21
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Work Suitability Add Rank Deforest | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 9
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +10% | +12% | +15% | +20% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Regene Stomatch Hungriest | +100% | +120% | +140% | +160% | +200% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Regene Stomatch Hungriest | +100% | +120% | +140% | +160% | +200% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 20
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +12% | +13% | +15% | +19% | +24% |
| Defense | +12% | +13% | +15% | +19% | +24% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Item Weight Reduction | +80% | +84% | +88% | +92% | +100% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Item Weight Reduction | +80% | +84% | +88% | +92% | +100% |
| Element Boost Weakness Earth | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |

🐾 RideableHangyu's Gloves

🐾 RideableHangyu Cryst's Glove

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Hunger Drain | +-10% | +-12% | +-14% | +-16% | +-20% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Hunger Drain | +-10% | +-12% | +-14% | +-16% | +-20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 24
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Water | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 27
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Ice | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Boost Weakness Leaf | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
| Work Speed | +200% | +220% | +260% | +320% | +400% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Fishing Item Add Drop | +55% | +65% | +75% | +85% | +95% |
| Fishing Enemy Add Drop | +55% | +65% | +75% | +85% | +95% |
| Work Speed | +50% | +60% | +70% | +90% | +120% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Fishing Salvage Item Drop | +55% | +65% | +75% | +85% | +95% |
| Work Speed | +50% | +60% | +70% | +90% | +120% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Work Suitability Add Rank Watering | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Fishing Failed Amount Down | +12% | +17% | +22% | +28% | +35% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Defense | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

🐾 RideableGaleclaw's Gloves

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Capture Level Sneak Bonus | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 15
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +10% | +12% | +15% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 18

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 14
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Boost Weakness Electricity | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 64
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Ice | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Attack Speed Up | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Attack Speed Up | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 15
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Temperature Resist Cold | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Capture Level Up If Target Freeze | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Work Suitability Add Rank Monster Farm | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Work Suitability Add Rank Generate Electricity | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 20
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Add Item Drop Dark | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 32
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Fire Resist | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
| Resist Additional Effect Burn | +100% | +100% | +100% | +100% | +100% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 21
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Body Parts Weak Damage | +20% | +22% | +26% | +32% | +40% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 22
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Body Parts Weak Damage | +30% | +32% | +36% | +42% | +50% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Life Steal | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Add Item Drop Earth | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +12% | +13% | +15% | +19% | +24% |
| Defense | +12% | +13% | +15% | +19% | +24% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Life Steal | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 19
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Egg Obtain Extra Egg | +50% | +55% | +60% | +65% | +75% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 20
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +10% | +12% | +15% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 26
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed Snow | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 55
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed Snow | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +75% | +115% | +165% | +225% | +300% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Climb Move Speed Rate | +50% | +60% | +70% | +85% | +100% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 16
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +10% | +12% | +15% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 25
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Additional Effect Muddy | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Damage Rate By Equipped Weapon | +10% | +15% | +20% | +25% | +35% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Attack Speed Up | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

🐾 RideableFlopie's Necklace

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Add Item Drop Normal | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
| Sphere Recovery | +10% | +15% | +20% | +30% | +50% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Work Suitability Add Rank Emit Flame | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 25
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Dark | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 47
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Electricity | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Player Inflict Effect Attack Wet Apply Freeze | +100% | +100% | +100% | +100% | +100% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Max Inventory Weight | +300% | +339% | +399% | +480% | +600% |
| Curve Type | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 26
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +10% | +12% | +15% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 57
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Add Item Drop Water | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 24
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Defense | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 34
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Defense | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Damage Rate By Equipped Weapon | +30% | +35% | +42% | +51% | +65% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Item Weight Reduction | +30% | +35% | +40% | +50% | +60% |
| Item Corruption Speed Rate | +-30% | +-42% | +-54% | +-66% | +-80% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 28
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Logging | +220% | +260% | +320% | +400% | +500% |
| Mining | +500% | +750% | +1100% | +1500% | +2000% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 41
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Logging | +220% | +260% | +320% | +400% | +500% |
| Mining | +500% | +750% | +1100% | +1500% | +2000% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Item Weight Reduction | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% |
| Element Boost Weakness Fire | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Work Suitability Add Rank Seeding | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Leaf Resist | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
| Resist Additional Effect Ivy Cling | +100% | +100% | +100% | +100% | +100% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Defense | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |

🐾 RideableDazzi's Necklace

🐾 RideableDazzi Noct's Necklace

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 29
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Fire | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 34
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Dark | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 45

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 48

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 29
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
| Element Electricity | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 71
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
| Element Ice | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 31
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 42
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 30
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 32
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Defense | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Add Item Drop Electricity | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Add Item Drop Electricity | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Damage Rate If Defender Ivy Cling | +50% | +53% | +56% | +60% | +65% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Additional Effect Ivy Cling | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 31
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Temperature Resist Heat | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 32

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 34

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 11
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Dragon | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 40
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Fire | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 33
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Fire | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 36
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 70
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Boost Weakness Ice | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 35
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed Grass | +155% | +175% | +195% | +215% | +240% |

🐾 RideableDigtoise's Headband

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 33
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Egg Alpha Conversion | +35% | +37% | +39% | +41% | +45% |

🐾 RideableBroncherry Aqua Saddle
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Egg Alpha Conversion | +45% | +47% | +49% | +51% | +55% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Gain Item Drop | +100% | +110% | +130% | +160% | +200% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 36
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Breed Speed In Base Camp | +20% | +26% | +32% | +38% | +50% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 57
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ice Resist | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
| Resist Additional Effect Freeze | +100% | +100% | +100% | +100% | +100% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 59
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Dark Resist | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
| Resist Additional Effect Darkness | +100% | +100% | +100% | +100% | +100% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 33
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Add Item Drop Leaf | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 35
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Add Item Drop Normal | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Player Inflict Effect Melee Hit Barrier | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Player Inflict Effect Melee Hit Barrier | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Reload Speed Up | +20% | +26% | +32% | +38% | +50% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Player Inflict Effect Attack Burning Apply Fire Vortex | +15% | +18% | +21% | +24% | +30% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Defense | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 37
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Defeat Enemy Active Skill Cool Time Decrease | +30% | +34% | +40% | +48% | +60% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 39

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 39
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Sanity Decrease | +-10% | +-11.5% | +-13% | +-14% | +-15% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 40
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Damage Rate If Defender Wetness | +50% | +53% | +56% | +60% | +65% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 59
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Damage Rate If Defender Burn | +50% | +53% | +56% | +60% | +65% |
| Lava Damage Invalid | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 43
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 44
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 28
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed Ground | +50% | +62% | +74% | +86% | +100% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 38
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Ranged Attack | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 45
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Element Leaf | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| Ranged Attack | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Farm Crop Growup Speed | +50% | +55% | +60% | +65% | +70% |

| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Defense | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 41
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Syncro Passive When Capture | +15% | +18% | +21% | +24% | +30% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 42
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Item Weight Reduction | +30% | +35% | +40% | +50% | +60% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 43
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Item Weight Reduction | +35% | +40% | +45% | +55% | +65% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 57
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +50% | +62% | +74% | +86% | +100% |
| Jump Power Increase | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |

🐾 RideableSaddle · Tech Lv 77
| Effect | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Move Speed | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
