List of All Weapons: Stats and Recipes
Every weapon in Palworld, sortable by attack, magazine capacity, durability and unlock tech level — with the full crafting recipe and material icons for each. Tap any column header to sort.
| Name | Type | Attack ▼ | Magazine | Durability | Tech Lv | Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bow | 20,000 | 1 | 2,000 | 67 | ||
| Rocket Launcher | 14,000 | 1 | 1,400 | — | ||
| Rocket Launcher | 14,000 | — | 3,500 | 80 | ||
| Rocket Launcher | 13,000 | 1 | 1,200 | — | ||
| Assault Rifle | 12,500 | 6 | 200 | 65 | ||
| Rocket Launcher | 12,000 | 1 | 1,000 | — | ||
| Rocket Launcher | 11,000 | 1 | 800 | — | ||
| Rocket Launcher | 10,000 | 1 | — | — | — | |
| Rocket Launcher | 10,000 | 2 | 300 | 61 | ||
| Rocket Launcher | 10,000 | 1 | 300 | 65 | ||
| Rocket Launcher | 6,722 | 8 | 800 | 72 | ||
| Rocket Launcher | 5,900 | 1 | 300 | 56 | ||
| Rocket Launcher | 5,900 | 4 | 300 | — | ||
| Bow | 5,800 | 1 | 500 | 57 | ||
| Throw Object | 4,000 | — | — | 53 | ||
| Rocket Launcher | 3,000 | 5 | 600 | 53 | ||
| Melee | 2,000 | — | 1,200 | 73 | ||
| Rocket Launcher | 2,000 | 1 | 300 | 38 | ||
| Assault Rifle | 1,860 | 38 | 25,000 | 78 | ||
| Assault Rifle | 1,615 | 30 | 5,500 | 70 | ||
| Assault Rifle | 1,250 | 30 | 3,000 | 51 | ||
| Assault Rifle | 1,225 | — | 3,000 | 64 | ||
| Melee | 1,200 | — | 600 | 68 | ||
| Shotgun | 1,167 | 12 | 6,000 | 69 | ||
| Assault Rifle | 1,150 | 8 | 1,000 | 41 | ||
| Bow | 1,100 | 1 | 400 | 42 | ||
| Assault Rifle | 1,100 | 1 | 1,000 | 36 | ||
| Assault Rifle | 1,000 | 1 | 200 | 21 | ||
| Capture Rope | 1,000 | 4 | 200 | — | — | |
| Sniper Rifle | 1,000 | 4 | 500 | — | — | |
| Melee | 930 | — | 500 | 57 | ||
| Assault Rifle | 907 | 42 | 8,000 | 68 | ||
| Melee | 860 | — | 500 | 55 | ||
| Melee | 780 | — | 500 | 44 | ||
| Throw Object | 750 | — | — | 40 | ||
| Throw Object | 750 | — | — | 42 | ||
| Throw Object | 750 | — | — | 25 | ||
| Throw Object | 750 | — | — | 35 | ||
| Throw Object | 750 | — | — | 38 | ||
| Throw Object | 750 | — | — | 29 | ||
| Throw Object | 750 | — | — | 31 | ||
| Throw Object | 750 | — | — | 27 | ||
| Throw Object | 750 | — | — | 33 | ||
| Handgun | 625 | 16 | 2,400 | — | ||
| Handgun | 600 | 6 | 400 | 33 | ||
| Handgun | 562 | 14 | 2,000 | — | ||
| Assault Rifle | 560 | 30 | 6,000 | — | ||
| Gatling Gun | 530 | 100 | 8,000 | 59 | ||
| Assault Rifle | 512 | 28 | 5,000 | — | ||
| Shotgun | 508 | 30 | 950 | 75 | ||
| Handgun | 500 | 12 | 1,600 | — | ||
| Melee | 500 | — | 500 | 40 | ||
| Crossbow | 490 | 1 | 1,400 | — | ||
| Crossbow | 448 | 1 | 1,200 | — | ||
| Assault Rifle | 448 | 26 | 4,000 | — | ||
| Handgun | 437 | 10 | 1,200 | — | ||
| Melee | 425 | — | 757 | — | ||
| Crossbow | 406 | 1 | 1,000 | — | ||
| Shotgun | 402 | 10 | 300 | 63 | ||
| Assault Rifle | 400 | 24 | 3,000 | — | ||
| Shotgun | 385 | 12 | 800 | — | ||
| Gatling Gun | 375 | 100 | 6,000 | 54 | ||
| Crossbow | 364 | 1 | 800 | — | ||
| Melee | 360 | — | 600 | — | ||
| Melee | 360 | — | 500 | 29 | ||
| Shotgun | 352 | 11 | 700 | — | ||
| Assault Rifle | 320 | 20 | 3,000 | 45 | ||
| Handgun | 320 | 6 | 300 | 24 | ||
| Melee | 310 | — | 300 | 34 | ||
| Shotgun | 308 | 10 | 600 | — | ||
| Assault Rifle | 300 | — | 3,000 | — | ||
| Crossbow | 280 | 1 | 300 | 13 | ||
| Crossbow | 280 | 1 | 300 | — | ||
| Crossbow | 280 | 1 | 300 | — | ||
| Shotgun | 275 | 9 | 500 | — | ||
| Melee | 250 | — | 850 | 54 | ||
| Handgun | 250 | 8 | 400 | 25 | ||
| Handgun | 250 | 8 | 400 | 28 | ||
| Handgun | 250 | — | 400 | 32 | ||
| Handgun | 250 | 8 | 400 | 63 | ||
| Bow | 247 | 1 | 700 | — | ||
| Shotgun | 230 | — | 150 | 56 | ||
| Melee | 222 | — | 22,222 | — | ||
| Shotgun | 220 | 8 | 150 | 43 | ||
| Shotgun | 215 | 1 | 200 | 30 | ||
| Bow | 208 | 1 | 600 | — | ||
| Melee | 200 | — | 2,222 | 30 | ||
| Melee | 200 | — | 6,500 | 77 | ||
| Shotgun | 195 | 10 | 300 | 47 | ||
| Shotgun | 190 | 2 | 200 | 39 | ||
| Melee | 180 | — | 500 | 17 | ||
| Assault Rifle | 170 | 15 | 1,500 | 31 | ||
| Bow | 169 | 1 | 500 | — | ||
| Melee | 150 | — | 400 | — | ||
| Melee | 150 | — | 300 | — | ||
| Bow | 130 | 1 | 400 | — | ||
| Assault Rifle | 130 | 24 | 2,000 | 37 | ||
| Melee | 120 | — | 400 | 44 | ||
| Melee | 120 | — | 400 | 44 | ||
| Assault Rifle | 100 | 24 | 1,000 | 26 | ||
| Melee | 90 | — | 5,000 | — | ||
| Melee | 80 | — | 250 | 13 | ||
| Melee | 75 | — | 400 | — | — | |
| Bow | 65 | 1 | 150 | — | ||
| Bow | 65 | 1 | 150 | 3 | ||
| Bow | 65 | 1 | 150 | — | ||
| Melee | 60 | — | 300 | 34 | ||
| Melee | 60 | — | 300 | 34 | ||
| Melee | 50 | — | 150 | 7 | ||
| Melee | 50 | — | 3,000 | — | ||
| Throw Object | 50 | — | — | — | — | |
| Bow | 40 | 1 | 250 | — | ||
| Bow | 40 | 1 | 200 | — | — | |
| Melee | 35 | — | 200 | 3 | ||
| Melee | 30 | — | 250 | 11 | ||
| Melee | 30 | — | 250 | 11 | ||
| Bow | 30 | 1 | 350 | — | — | |
| Fishing Rod | 25 | — | 720 | — | ||
| Fishing Rod | 25 | — | 480 | 45 | ||
| Fishing Rod | 25 | — | 360 | — | ||
| Fishing Rod | 25 | — | 240 | 29 | ||
| Fishing Rod | 25 | — | 120 | 15 | ||
| Fishing Rod | 25 | — | 180 | — | ||
| Melee | 25 | — | 300 | 12 | ||
| Melee | 25 | — | 150 | 1 | ||
| Melee | 20 | — | 150 | 1 | ||
| Melee | 20 | — | 150 | 1 | ||
| Rocket Launcher | 20 | 1 | 300 | — | — | |
| Melee | 10 | — | 100 | 1 | ||
| Melee | 10 | — | 300 | 22 | ||
| Metal Detector | — | — | 400 | 58 | ||
| Rocket Launcher | — | — | — | 55 | ||
| Handgun | — | 99 | — | 45 | ||
| Handgun | — | 99 | — | 45 | ||
| Handgun | — | 99 | — | 45 | ||
| Handgun | — | 99 | — | 45 | ||
| Handgun | — | 99 | — | 45 | ||
| Melee | — | — | — | — | — | |
| Melee | — | — | — | — | — | |
| Melee | — | — | — | — | — | |
| Throw Object | — | — | — | 32 | ||
| Rocket Launcher | — | — | — | 38 | ||
| Rocket Launcher | — | — | — | 26 | ||
| Handgun | — | — | — | — | — |
How to Read These Weapon Stats
There are 145 weapons across 13 categories — 39 melee, 18 assault rifles, 17 rocket launchers, 16 handguns, 13 bows, 12 shotguns, 12 throwables, 7 crossbows, 6 fishing rods and a handful of specialists including the single sniper rifle and the metal detector.
Attack only compares inside a category. A bow and a rifle are not rated on the same scale, so the useful question is never "what is the highest number on this page" but "what is the best thing in the class I actually use". Inside the launchers the ceiling is 14,000; inside assault rifles it is 12,500. Comparing across those two tells you nothing about which kills faster.
Tech level is the real gate. Durability decides how long a weapon lasts before repair, magazine size decides how often you stop shooting, but the unlock level decides whether you can have it at all — sort by tech to see what is actually within reach right now.
Related: armour by defense, ammunition types,technology tree, the full item database.